Que o Brasileiro gosta de futebol todos sabem, mas essa paixão está atravessando os gramados para os games, no primeiro semestre desse ano os games que mais foram vendidos foram, FIFA 14 e PES 2014, segundo a GFK, que monitora as vendas de jogos no varejo brasileiro, a seguir veja a lista dos 19 games mais vendidos no inicio do ano, que ainda contam com FIFA 13 e PES 2013 na lista.
| POS. | JOGO | PUBLISHER |
| 1. | FIFA 14 | EA |
| 2. | Pro Evolution Soccer 2014 | Konami |
| 3. | Call of Duty: Ghosts | Activision |
| 4. | Grand Theft Auto V | Rockstar |
| 5. | 2014 FIFA World Cup Brazil | EA |
| 6. | Watch Dogs | Ubisoft |
| 7. | Assassin's Creed IV: Black Flag | Ubisoft |
| 8. | Battlefield 4 | EA |
| 9. | Minecraft | Mojang |
| 10. | Just Dance 2014 | Ubisoft |
| 11. | Batman: Arkham Origins | Warner Bros. |
| 12. | Gran Turismo 6 | Sony |
| 13. | FIFA 13 | EA |
| 14. | F1 2013 | Bandai Namco |
| 15. | Pro Evolution Soccer 2013 | Konami |
| 16. | God of War: Ascension | Sony |
| 17. | The Last of Us | Sony |
| 18. | Metal Gear Solid: Ground Zeroes | Konami |
| 19. | Injustice: Gods Among Us | Warner Bros. |


